各位同学:
根据《华东交通大学艺术学院赣能奖学金评定细则》及参照《华东交通大学学生奖学金制度实施办法》,我院严格按照奖学金评审程序,评定2013-2014学年赣能奖学金,现对2013-2014学年度赣能奖学金的评审结果公示如下(附表),如有异议,请在11月19日之前向学院联系。
监督举报电话:0791-87046443尚军
0791-87046448李杰
艺术学院“赣能”奖学金获奖名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 奖学金 |
1 | 20111111070129 | 闫晓龙 | 男 | 11级舞表 | 一等 |
2 | 20121110030121 | 戴志豪 | 男 | 12级工设 | 一等 |
3 | 20111111010116 | 彭爽 | 女 | 11级声乐 | 一等 |
4 | 20101111010136 | 许惠鹏 | 男 | 10级声乐 | 一等 |
5 | 20121110030125 | 徐继锋 | 男 | 12级工设 | 一等 |
6 | 20111111010106 | 左爱一 | 女 | 11级声乐 | 二等 |
7 | 20121110020106 | 李澄君 | 女 | 12级数媒 | 二等 |
8 | 20121110030103 | 英益英 | 女 | 12级工设 | 二等 |
9 | 20111110030124 | 李谭 | 男 | 11级工设 | 二等 |
10 | 20111110020214 | 王靖雯 | 女 | 11级环艺 | 二等 |
11 | 20111110020225 | 高洋 | 男 | 11级数媒 | 二等 |
12 | 20111111010102 | 刘智惠 | 女 | 11级声乐 | 二等 |
13 | 20101111010133 | 马国庆 | 男 | 10级声乐 | 二等 |
14 | 20121111070109 | 唐容博 | 女 | 12级舞表 | 二等 |
15 | 20121111070101 | 张婷 | 女 | 12级舞表 | 二等 |
16 | 20121111010107 | 王雨婷 | 女 | 12级声乐 | 三等 |
17 | 20121110020326 | 林康 | 男 | 12级数媒 | 三等 |
18 | 20111111010117 | 刘雨珂 | 女 | 11级声乐 | 三等 |
19 | 20101111010124 | 陈浩 | 男 | 10级声乐 | 三等 |
20 | 20101111010116 | 李芬 | 女 | 10级声乐 | 三等 |
艺术学院
2014年11月12日